2015〜2025年築, 専有面積64.93㎡〜84.93㎡の平均販売価格
status
--万円/㎡
前年比--
msg
--万円/㎡
前年比--
愛知県名古屋市中区錦一丁目
/ 丸の内駅 徒歩3分
2020年築 / 22階建 / 142戸 / RC造
推定相場価格より3.5%割安
| 公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | 7,630万円 | 101.8万円 | 15階 | 74.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2026/03/08 | 13,990万円 | 139.5万円 | 22階 | 100.31㎡ | 2LDK | 南 |
| 2026/03/03 | 6,100万円 | 82.1万円 | 2階 | 74.26㎡ | 3LDKSIC南向き | 南 |
| 2026/02/07 | 4,250万円 | 84.5万円 | 8階 | 50.3㎡ | 1LDK | 西 |
| 2026/01/19 | 9,980万円 | 122.9万円 | 20階 | 81.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/21 | 10,500万円 | 129.3万円 | 20階 | 81.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/12/15 | 7,780万円 | 103.8万円 | 15階 | 74.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/11/18 | 6,980万円 | 95.0万円 | 16階 | 73.45㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/11/04 | 11,000万円 | 135.5万円 | 20階 | 81.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/30 | 9,290万円 | 103.1万円 | 18階 | 90.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 7,980万円 | 106.5万円 | 18階 | 74.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/17 | 8,990万円 | 99.9万円 | 14階 | 90.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/10/12 | 5,480万円 | 101.7万円 | 9階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/09/04 | 14,660万円 | 146.1万円 | 22階 | 100.31㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/08/23 | 4,980万円 | 93.2万円 | 10階 | 53.42㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/08/20 | 6,780万円 | 87.0万円 | 5階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/02 | 8,300万円 | 110.8万円 | 18階 | 74.93㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/07/02 | 9,700万円 | 107.8万円 | 16階 | 90.02㎡ | 3SLDK ※S・サービススペースは納戸です | 南 |
| 2025/06/09 | 7,500万円 | 102.1万円 | 16階 | 73.45㎡ | 2LDK | 西 |
| 2025/05/22 | 8,980万円 | 99.7万円 | 14階 | 90.11㎡ | 3LDK+ | 南 |
| 2025/04/26 | 4,790万円 | 88.9万円 | 10階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/04/26 | 6,170万円 | 83.1万円 | 2階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/14 | 9,280万円 | 103.0万円 | 14階 | 90.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/04/14 | 4,690万円 | 87.1万円 | 4階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/19 | 6,480万円 | 88.2万円 | 13階 | 73.45㎡ | 3LDK | 西 |
| 2025/03/19 | 4,980万円 | 92.5万円 | 9階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/03/15 | 7,980万円 | 98.3万円 | 20階 | 81.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/03/03 | 16,000万円 | 159.5万円 | 22階 | 100.31㎡ | 2LDK | 南 |
| 2025/02/24 | 6,180万円 | 83.2万円 | 6階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2025/01/27 | 4,700万円 | 87.3万円 | 6階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/15 | 6,280万円 | 84.6万円 | 6階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/15 | 9,250万円 | 102.8万円 | 14階 | 90.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/13 | 4,560万円 | 85.4万円 | 5階 | 53.42㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/12/13 | 9,320万円 | 103.5万円 | 14階 | 90.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/12/09 | 5,480万円 | 88.5万円 | 7階 | 61.94㎡ | 2LDK | 南東 |
| 2024/11/15 | 6,880万円 | 88.2万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/11/10 | 9,490万円 | 105.3万円 | 18階 | 90.11㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/10/20 | 6,350万円 | 86.5万円 | 12階 | 73.45㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/09/14 | 9,810万円 | 109.0万円 | 14階 | 90.02㎡ | 3SLDK | 南 |
| 2024/09/09 | 9,300万円 | 103.3万円 | 17階 | 90.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/08/19 | 6,580万円 | 89.6万円 | 12階 | 73.45㎡ | 3LDK | 西 |
| 2024/08/02 | 5,780万円 | 77.8万円 | 8階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/31 | 4,980万円 | 92.5万円 | 10階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/07/08 | 5,980万円 | 80.5万円 | 8階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/07 | 6,180万円 | 83.2万円 | 8階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南東 |
| 2024/07/05 | 10,075万円 | 111.9万円 | 14階 | 90.02㎡ | 3LDK+S | 南 |
| 2024/07/01 | 6,980万円 | 89.5万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/06/30 | 4,580万円 | 85.0万円 | 4階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/06/15 | 6,980万円 | 89.5万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LDK+S | 南西 |
| 2024/06/11 | 9,500万円 | 105.5万円 | 17階 | 90.02㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/28 | 6,480万円 | 87.3万円 | 6階 | 74.26㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/26 | 16,000万円 | 159.5万円 | 22階 | 100.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/05/24 | 14,400万円 | 143.6万円 | 22階 | 100.31㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/10 | 9,000万円 | 99.9万円 | 14階 | 90.11㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/04/07 | 14,400万円 | 143.6万円 | 22階 | 100.31㎡ | 2LDK | 南 |
| 2024/04/03 | 6,380万円 | 81.8万円 | 7階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/03/03 | 6,980万円 | 95.0万円 | 18階 | 73.45㎡ | 2LDK | 西 |
| 2024/02/10 | 2,990万円 | 64.1万円 | 3階 | 46.68㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/01/20 | 6,180万円 | 79.3万円 | 6階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2024/01/13 | 3,350万円 | 71.8万円 | 3階 | 46.68㎡ | 1LDK | 東 |
| 2024/01/12 | 6,980万円 | 95.0万円 | 18階 | 73.45㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/12/26 | 9,590万円 | 106.4万円 | 18階 | 90.11㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/12/26 | 4,850万円 | 90.0万円 | 7階 | 53.86㎡ | 2LDK | 南 |
| 2023/12/11 | 3,500万円 | 75.0万円 | 3階 | 46.68㎡ | 1LDK | 東 |
| 2023/11/25 | 6,180万円 | 85.8万円 | 14階 | 72.04㎡ | 2LDK | 北東 |
| 2023/11/25 | 7,480万円 | 101.8万円 | 12階 | 73.45㎡ | 3LDK | 西 |
| 2023/11/10 | 7,090万円 | 90.9万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/09/20 | 7,090万円 | 90.9万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LD・K | 南西 |
| 2023/09/08 | 7,190万円 | 92.2万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/29 | 7,190万円 | 92.2万円 | 9階 | 77.97㎡ | 3LD・K | 南西 |
| 2023/08/24 | 3,740万円 | 74.4万円 | 7階 | 50.3㎡ | 1LDK | 北西 |
| 2023/08/24 | 8,500万円 | 104.7万円 | 17階 | 81.18㎡ | 3LDK | 南 |
| 2023/08/24 | 6,280万円 | 80.5万円 | 7階 | 77.97㎡ | 3LDK | 南西 |
| 2023/07/18 | 9,688万円 | 107.5万円 | 18階 | 90.11㎡ | 2LDK | 南西 |
| 2023/07/17 | 15,500万円 | 154.5万円 | 22階 | 100.31㎡ | 3LDK+WIC・TR | 南 |
| 2023/06/09 | 3,880万円 | 77.1万円 | 7階 | 50.3㎡ | 1LDK | 北西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
| 公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/27 | プラウドタワー名古屋丸の内 名古屋市中区錦一丁目 | 丸の内駅3分 | 7,630万円 | 101.8万円 | 74.93㎡ | 3LDK | 15階 / 22階建 | 南 | 2020年 | 142戸 | RC |
| 2025/10/17 | シティタワー丸の内 名古屋市中区丸の内一丁目 | 丸の内駅4分 | 6,280万円 | 87.6万円 | 71.66㎡ | 2LDK | 11階 / 19階建 | 南 | 2021年 | 108戸 | RC |
| 2026/04/24 | プラウドタワー名古屋丸の内ステーションマークス 名古屋市中区丸の内一丁目 | 丸の内駅2分 | 6,780万円 | 92.9万円 | 73.02㎡ | 3LDK | 9階 / 25階建 | 東 | 2024年 | 117戸 | RC |
| 2026/04/19 | ローレルタワー名古屋栄 名古屋市中区栄一丁目 | 伏見駅4分 | 8,480万円 | 92.9万円 | 91.26㎡ | 2LDK | 19階 / 21階建 | 東 | 2021年 | 124戸 | RC |
| 2026/04/13 | ザ・パークハウス久屋大通ローレルタワー 名古屋市中区丸の内三丁目 | 久屋大通駅3分 | 6,180万円 | 107.3万円 | 57.58㎡ | 2LDK | 9階 / 23階建 | 南 | 2015年 | 183戸 | RC |
| 2025/09/18 | タワー・ザ・ファースト名古屋伏見 名古屋市中区栄一丁目 | 伏見駅3分 | 7,980万円 | 103.0万円 | 77.46㎡ | 3LDK | 9階 / 29階建 | 北 | 2023年 | 175戸 | RC |
| 2026/04/30 | ザ・グランアルト栄 名古屋市中区栄二丁目 | 矢場町駅8分 | 4,580万円 | 77.9万円 | 58.8㎡ | 2LDK | 5階 / 15階建 | 東 | 2017年 | 95戸 | RC |
| 2026/03/17 | グランドメゾン大須ザ・タワー 名古屋市中区大須三丁目 | 上前津駅5分 | 5,880万円 | 98.0万円 | 60㎡ | 2LDK | 5階 / 18階建 | 南 | 2022年 | 156戸 | RC |
| 2025/11/16 | プラウドタワー栄 名古屋市中区栄五丁目 | 矢場町駅3分 | 8,280万円 | 117.5万円 | 70.48㎡ | 2LDK | 22階 / 23階建 | 西 | 2021年 | 96戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。